KEEP Office

Kurumayama Enjoy Event Project: ビーナスライン・車山高原を拠点にOFF会(オフラインミーティング)などのイベントをコーディネイトします。

車山高原ファミリージムカーナ ダートスラローム大会

過去の大会レポート

第16回(2000年)大会 成績表

ノーマルクラス
クラス
順位
No. ドライバー 性別 車種 1st Race 2nd Race 合計 Time 総合
順位
Time 順位 Time 順位
1 116 林 至 スターレットターボ 1:53.46 11 1:45.89 6 3:39.35 7
2 115 柳沢 安英 インプレッサ 1:51.74 7 1:49.58 10 3:41.32 8
3 113 多々納 慎一 ランサー 1:54.25 13 1:48.75 7 3:43.00 9
4 103 早川 謙次 インテグラTYPE-R 1:54.30 14 1:49.33 9 3:43.63 10
5 97 松沢 瑞隆 レビンBZ-G 1:49.78 5 1:58.24 21 3:48.02 13
6 111 大杉 勝洋 インプレッサ 1:55.99 17 1:52.12 13 3:48.11 14
7 102 吉野 一也 インテグラTYPE-R 1:54.00 12 2:00.20 26 3:54.20 17
8 98 中島 聡 レガシィ BC−5 RS 1:55.42 15 1:59.13 23 3:54.55 18
9 87 村田 匡 レガシーツーリングワゴン 2:01.26 24 1:57.52 19 3:58.78 22
10 88 平岡 勇人 レガシーツーリングワゴン 2:02.13 25 1:56.81 18 3:58.94 23
11 91 羽鳥 明宏 インプレッサWRX 1:52.69 9 2:07.24 33 3:59.93 24
12 112 関口 忠親 ランサー 2:02.65 28 1:59.05 22 4:01.70 25
13 107 小川 欣也 フォレスター 2:02.34 26 2:00.72 28 4:03.06 28
14 104 吉田 真章 スカイライン GTS−T 2:06.41 33 2:00.71 27 4:07.12 30
15 99 木南 尚人 レガシィ BD−5 RS 2:00.08 22 2:10.62 36 4:10.70 32
16 105 細井 友和 スカイライン GTS−T 2:07.62 34 2:05.47 31 4:13.09 33
17 81 池田 光邦 ギャラン 2:08.35 35 2:06.64 32 4:14.99 34
18 106 小川 尚子 サイノスβ 2:05.95 32 2:11.90 37 4:17.85 35
19 100 松沢 紀子 レビンBZ-G 2:12.99 36 2:07.93 34 4:20.92 36
20 89 小路 高亘 ジムニー 2:26.25 38 2:10.58 35 4:36.83 37
21 90 佐々木 正信 ジムニー 2:22.87 37 2:15.84 38 4:38.71 38

エキスパートクラス
クラス
順位
No. ドライバー 性別 車種 1st Race 2nd Race 合計 Time 総合
順位
Time 順位 Time 順位
1 82 胡口 勇 シティ 1:46.09 4 1:39.84 1 3:25.93 1
2 94 関矢 美輝 82スターレット 1:42.65 1 1:43.35 4 3:26.00 2
3 96 青木 望 インプレッサWRX 1:45.00 3 1:42.73 3 3:27.73 3
4 117 馬渡 貴章 ランサーエボ6 1:44.21 2 1:44.41 5 3:28.62 4
5 80 猪野 健太郎 シティ 1:51.80 8 1:41.26 2 3:33.06 5
6 110 平岡 俊則 セリカGT−FOUR RC 1:50.26 6 1:49.08 8 3:39.34 6
7 114 瀧井 章 セリカGT−FOUR RC 1:53.01 10 1:51.95 12 3:44.96 11
8 92 清水 孝治 インプレッサWRX 1:55.42 16 1:50.60 11 3:46.02 12
9 84 松原 光正 AE−86トレノ 1:56.38 19 1:53.33 14 3:49.71 15
10 83 飯田 隆志 インプレッサWRX 1:56.01 18 1:53.94 15 3:49.95 16
11 95 中島 功 ギャランVR-4 1:58.87 21 1:55.99 17 3:54.86 19
12 85 佐田 浩通 AE−86トレノ 2:00.39 23 1:54.63 16 3:55.02 20
13 93 八島 誠一 レガシィ BC−5 RS 1:57.65 20 1:58.06 20 3:55.71 21
14 101 清水 武史 レガシィ BC−5 RS 2:03.50 30 1:59.32 24 4:02.82 26
15 86 尾形 隆太郎 ランエボRS 2:03.44 29 1:59.50 25 4:02.94 27
16 109 小池 賢治 インプレッサWRX 2:02.64 27 2:02.49 29 4:05.13 29
17 108 佐藤 広樹 セリカGT−FOUR 2:04.46 31 2:04.08 30 4:08.54 31

総合成績
総合
順位
No. クラス ドライバー 性別 車種 1st Race 2nd Race 合計 Time クラス
順位
Time 順位 Time 順位
1 82 exp 胡口 勇 シティ 1:46.09 4 1:39.84 1 3:25.93 1
2 94 exp 関矢 美輝 82スターレット 1:42.65 1 1:43.35 4 3:26.00 2
3 96 exp 青木 望 インプレッサWRX 1:45.00 3 1:42.73 3 3:27.73 3
4 117 exp 馬渡 貴章 ランサーエボ6 1:44.21 2 1:44.41 5 3:28.62 4
5 80 exp 猪野 健太郎 シティ 1:51.80 8 1:41.26 2 3:33.06 5
6 110 exp 平岡 俊則 セリカGT−FOUR RC 1:50.26 6 1:49.08 8 3:39.34 6
7 116 nrm 林 至 スターレットターボ 1:53.46 11 1:45.89 6 3:39.35 1
8 115 nrm 柳沢 安英 インプレッサ 1:51.74 7 1:49.58 10 3:41.32 2
9 113 nrm 多々納 慎一 ランサー 1:54.25 13 1:48.75 7 3:43.00 3
10 103 nrm 早川 謙次 インテグラTYPE-R 1:54.30 14 1:49.33 9 3:43.63 4
11 114 exp 瀧井 章 セリカGT−FOUR RC 1:53.01 10 1:51.95 12 3:44.96 7
12 92 exp 清水 孝治 インプレッサWRX 1:55.42 16 1:50.60 11 3:46.02 8
13 97 nrm 松沢 瑞隆 レビンBZ-G 1:49.78 5 1:58.24 21 3:48.02 5
14 111 nrm 大杉 勝洋 インプレッサ 1:55.99 17 1:52.12 13 3:48.11 6
15 84 exp 松原 光正 AE−86トレノ 1:56.38 19 1:53.33 14 3:49.71 9
16 83 exp 飯田 隆志 インプレッサWRX 1:56.01 18 1:53.94 15 3:49.95 10
17 102 nrm 吉野 一也 インテグラTYPE-R 1:54.00 12 2:00.20 26 3:54.20 7
18 98 nrm 中島 聡 レガシィ BC−5 RS 1:55.42 15 1:59.13 23 3:54.55 8
19 95 exp 中島 功 ギャランVR-4 1:58.87 21 1:55.99 17 3:54.86 11
20 85 exp 佐田 浩通 AE−86トレノ 2:00.39 23 1:54.63 16 3:55.02 12
21 93 exp 八島 誠一 レガシィ BC−5 RS 1:57.65 20 1:58.06 20 3:55.71 13
22 87 nrm 村田 匡 レガシーツーリングワゴン 2:01.26 24 1:57.52 19 3:58.78 9
23 88 nrm 平岡 勇人 レガシーツーリングワゴン 2:02.13 25 1:56.81 18 3:58.94 10
24 91 nrm 羽鳥 明宏 インプレッサWRX 1:52.69 9 2:07.24 33 3:59.93 11
25 112 nrm 関口 忠親 ランサー 2:02.65 28 1:59.05 22 4:01.70 12
26 101 exp 清水 武史 レガシィ BC−5 RS 2:03.50 30 1:59.32 24 4:02.82 14
27 86 exp 尾形 隆太郎 ランエボRS 2:03.44 29 1:59.50 25 4:02.94 15
28 107 nrm 小川 欣也 フォレスター 2:02.34 26 2:00.72 28 4:03.06 13
29 109 exp 小池 賢治 インプレッサWRX 2:02.64 27 2:02.49 29 4:05.13 16
30 104 nrm 吉田 真章 スカイライン GTS−T 2:06.41 33 2:00.71 27 4:07.12 14
31 108 exp 佐藤 広樹 セリカGT−FOUR 2:04.46 31 2:04.08 30 4:08.54 17
32 99 nrm 木南 尚人 レガシィ BD−5 RS 2:00.08 22 2:10.62 36 4:10.70 15
33 105 nrm 細井 友和 スカイライン GTS−T 2:07.62 34 2:05.47 31 4:13.09 16
34 81 nrm 池田 光邦 ギャラン 2:08.35 35 2:06.64 32 4:14.99 17
35 106 nrm 小川 尚子 サイノスβ 2:05.95 32 2:11.90 37 4:17.85 18
36 100 nrm 松沢 紀子 レビンBZ-G 2:12.99 36 2:07.93 34 4:20.92 19
37 89 nrm 小路 高亘 ジムニー 2:26.25 38 2:10.58 35 4:36.83 20
38 90 nrm 佐々木 正信 ジムニー 2:22.87 37 2:15.84 38 4:38.71 21

レポートに戻る