第17回 車山ファミリージムカーナ/ダートスラローム大会 リザルト

お詫び
大会当日の表彰、及びお配りしたリザルトには誤りがありました。訂正の結果、ゼッケン54の青木選手が3位入賞となりました。ご参加の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しまして申し訳ありませんでした。次回大会には再発防止に最善の準備をいたしますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。

総合 ノーマル エキスパート トップページへ
総合成績表








ドライバー ナビ 車種 1st Race 2nd Race ゲーム
P
合計
P
生Time ハンディ付
P 生Time ハンディ付
P
1 50 EXP 村松俊和 佐藤祐子 ランサーエボ4 1:29.14 1:29.14 1 41 1:36.77 1:36.77 1 41 12 94
2 51 EXP 三浦禎雄 三浦廣之 CP9A 1:30.48 1:30.48 2 40 1:38.32 1:38.32 2 40 10 90
3 54 EXP 青木 望 木南尚人 インプレッサSTI-RA 1:33.38 1:33.38 4 38 1:41.90 1:41.90 4 38 10 86
3 60 EXP 関矢美輝 中村幸枝 スターレット 1:34.84 1:34.84 5 37 1:42.20 1:42.20 5 37 12 86
5 62 EXP 胡口 勇 匿名希望 GA2 1:35.37 1:35.37 6 36 1:41.56 1:41.56 3 39 10 85
6 66 EXP 山本 茂 山本 静 プルプルクルクルシティー 1:42.19 1:42.19 14 28 1:43.46 1:43.46 6 36 16 80
7 59 NOR 早川謙次 小櫃美佐子 インテグラtypeR 1:43.69 1:35.69 7 35 2:03.28 1:55.28 17 25 18 78
8 68 NOR 柳沢安英 宮川友成 GC8インプレッサ 1:44.68 1:36.68 8 34 1:57.73 1:49.73 10 32 11 77
9 74 NOR 松沢瑞隆 松沢紀子 レビンBZ-G 1:40.94 1:32.94 3 39 2:03.02 1:55.02 15 27 10 76
10 90 NOR 杉山博明 村田 匡 レガシーツーリングワゴン 1:54.35 1:46.35 23 19 2:02.85 1:54.85 13 29 21 69
11 70 NOR 高垣哲也 川島淳子 パルサー 1:46.14 1:38.14 10 32 2:00.66 1:52.66 12 30 6 68
12 81 NOR 多々納 慎一 関口忠親 ランサー 1:47.00 1:39.00 11 31 1:55.16 1:47.16 8 34 1 66
13 61 EXP 瀧井 章 工藤 健 セリカST185H 1:44.04 1:44.04 19 23 1:54.90 1:54.90 14 28 14 65
14 63 EXP 平岡勇人 佐々木 正信 ミラージュ 1:45.78 1:45.78 22 20 1:51.97 1:51.97 11 31 13 64
15 72 EXP 平岡俊則 大杉勝洋 ランサーエボ7 1:37.41 1:37.41 9 33 1:55.46 1:55.46 18 24 6 63
15 78 NOR 吉野一也 吉野真由美 インテグラtypeR 1:48.63 1:40.63 12 30 2:12.28 2:04.28 27 15 18 63
17 71 NOR 中島 聡 半澤 美代子 レビン 1:48.85 1:40.85 13 29 2:06.25 1:58.25 20 22 10 61
17 83 NOR 中村尚子 関矢美輝 サイノスβ 1:51.03 1:43.03 16 26 2:06.20 1:58.20 19 23 12 61
19 64 EXP 佐々木 正信 平岡勇人 ミラージュ 1:43.77 1:43.77 17 25 2:03.64 2:03.64 24 18 13 56
19 69 NOR 庄田秀光 両角進 ランサーエボ7 1:50.80 1:42.80 15 27 2:12.19 2:04.19 25 17 12 56
19 89 NOR 村田 匡 杉山博明 レガシーツーリングワゴン 1:53.46 1:45.46 20 22 2:14.84 2:06.84 29 13 21 56
22 67 EXP 内山毅彦 内山啓子 ランサーエボ5 1:58.17 1:58.17 38 4 1:44.53 1:44.53 7 35 14 53
22 65 EXP 山本 静 山本 茂 ウースケシティ 1:43.77 1:43.77 17 25 2:07.01 2:07.01 30 12 16 53
24 84 NOR 小川欣也 中村尚子 レガシーB4 1:55.69 1:47.69 26 16 2:11.18 2:03.18 23 19 12 47
25 57 EXP 小池賢治 内藤公人 インプレッサSTI-RA 2:06.50 2:06.50 41 1 1:49.58 1:49.58 9 33 10 44
25 80 NOR 安住玲雄 清水武史 アルト 2:02.75 1:54.75 36 6 2:03.24 1:55.24 16 26 12 44
25 88 NOR 羽鳥明宏 羽鳥貴子 GC8インプレッサ 1:58.91 1:50.91 30 12 2:12.21 2:04.21 26 16 16 44
28 56 EXP 中島 功 平岡俊則 ギャランVR-4 1:47.07 1:47.07 24 18 2:00.67 2:00.67 21 21 4 43
29 79 NOR 清水武史 安住玲雄 アルト 1:53.50 1:45.50 21 21 2:18.17 2:10.17 33 9 12 42
30 53 EXP 清水孝治 山口一美 インプレッサWRX-RA 1:48.68 1:48.68 28 14 2:05.61 2:05.61 28 14 10 38
31 85 NOR 久保田 昌之 久保田 美紀 ワゴンR 2:00.37 1:52.37 33 9 2:09.67 2:01.67 22 20 6 35
32 52 EXP 飯田隆志 宇藤朋子 インプレッサSTIU 1:53.23 1:53.23 35 7 2:07.22 2:07.22 31 11 14 32
33 58 EXP 内藤公人 小池賢治 インプレッサWRX-RA 1:51.56 1:51.56 31 11 2:07.91 2:07.91 32 10 10 31
34 73 NOR 大杉勝洋 中島 功 インプレッサSTIU 1:55.15 1:47.15 25 17 2:36.32 2:28.32 40 2 10 29
34 87 NOR 両角 進 庄田秀光 ランサーエボ7 1:57.22 1:49.22 29 13 2:28.91 2:20.91 38 4 12 29
36 75 NOR 松沢紀子 松沢瑞隆 レビンBZ-G 1:55.89 1:47.89 27 15 2:34.86 2:26.86 39 3 10 28
37 55 EXP 木南尚人 青木 望 レガシーRS 1:51.75 1:51.75 32 10 2:15.67 2:15.67 36 6 10 26
37 86 NOR 亀田典明 海津 学 レガシー 2:08.19 2:00.19 40 2 2:23.92 2:15.92 37 5 19 26
39 82 NOR 関口忠親 多々納 慎一 スパシオ 2:03.53 1:55.53 37 5 2:21.11 2:13.11 35 7 1 13
40 76 NOR 吉田真章 細井友和 スカイライン 2:06.74 1:58.74 39 3 2:19.60 2:11.60 34 8 0 11
41 77 NOR 細井友和 吉田真章 スカイライン 2:01.21 1:53.21 34 8 2:39.14 2:31.14 41 1 0 9
※「P」はポイントの意味。
 「生タイム」にはパイロンタッチ1回に3秒のペナルティが加算済みです。
 「ハンディ付」にはノーマルクラスのみ生タイムから8秒マイナスされています。
総合 ノーマル エキスパート トップページへ
ノーマルクラス成績表
クラス
順位
No. ドライバー ナビゲーター 車種 1st Race 2nd Race 合計
Time
Time 順位 Time 順位
1 81 多々納 慎一 関口 忠親 ランサー 1:47.00 16 1:55.16 11 3:42.16
2 68 柳沢 安英 宮川 友成 GC8インプレッサ 1:44.68 13 1:57.73 13 3:42.41
3 74 松沢 瑞隆 松沢 紀子 レビンBZ-G 1:40.94 7 2:03.02 17 3:43.96
4 70 高垣 哲也 川島 淳子 パルサー 1:46.14 15 2:00.66 14 3:46.80
5 59 早川 謙次 小櫃 美佐子 インテグラtypeR 1:43.69 9 2:03.28 19 3:46.97
6 71 中島 聡 半澤 美代子 レビン 1:48.85 20 2:06.25 22 3:55.10
7 90 杉山 博明 村田 匡 レガシーツーリングワゴン 1:54.35 28 2:02.85 16 3:57.20
8 83 中村 尚子 関矢 美輝 サイノスβ 1:51.03 22 2:06.20 21 3:57.23
9 78 吉野 一也 吉野 真由美 インテグラtypeR 1:48.63 18 2:12.28 31 4:00.91
10 69 庄田 秀光 両角 進 ランサーエボ7 1:50.80 21 2:12.19 29 4:02.99
11 80 安住 玲雄 清水 武史 アルト 2:02.75 37 2:03.24 18 4:05.99
12 84 小川 欣也 中村 尚子 レガシーB4 1:55.69 30 2:11.18 28 4:06.87
13 89 村田 匡 杉山 博明 レガシーツーリングワゴン 1:53.46 26 2:14.84 32 4:08.30
14 85 久保田 昌之 久保田 美紀 ワゴンR 2:00.37 35 2:09.67 27 4:10.04
15 88 羽鳥 明宏 羽鳥 貴子 GC8インプレッサ 1:58.91 34 2:12.21 30 4:11.12
16 79 清水 武史 安住 玲雄 アルト 1:53.50 27 2:18.17 34 4:11.67
17 82 関口 忠親 多々納 慎一 スパシオ 2:03.53 38 2:21.11 36 4:24.64
18 87 両角 進 庄田 秀光 ランサーエボ7 1:57.22 32 2:28.91 38 4:26.13
19 76 吉田 真章 細井 友和 スカイライン 2:06.74 40 2:19.60 35 4:26.34
20 75 松沢 紀子 松沢 瑞隆 レビンBZ-G 1:55.89 31 2:34.86 39 4:30.75
21 73 大杉 勝洋 中島 功 インプレッサSTIU 1:55.15 29 2:36.32 40 4:31.47
22 86 亀田 典明 海津 学 レガシー 2:08.19 41 2:23.92 37 4:32.11
23 77 細井 友和 吉田 真章 スカイライン 2:01.21 36 2:39.14 41 4:40.35
総合 ノーマル エキスパート トップページへ
エキスパートクラス成績表
クラス
順位
No. ドライバー ナビゲーター 車種 1st Race 2nd Race 合計
Time
Time 順位 Time 順位
1 50 村松 俊和 佐藤 祐子 ランサーエボ4 1:29.14 1 1:36.77 1 3:05.91
2 51 三浦 禎雄 三浦 廣之 CP9A 1:30.48 2 1:38.32 2 3:08.80
3 54 青木 望 木南 尚人 インプレッサSTI-RA 1:33.38 3 1:41.90 4 3:15.28
4 62 胡口 勇 匿名希望 GA2 1:35.37 5 1:41.56 3 3:16.93
5 60 関矢 美輝 中村 幸枝 スターレット 1:34.84 4 1:42.20 5 3:17.04
6 66 山本 茂 山本 静 プルプルクルクルシティー 1:42.19 8 1:43.46 6 3:25.65
7 72 平岡 俊則 大杉 勝洋 ランサーエボ7 1:37.41 6 1:55.46 12 3:32.87
8 63 平岡 勇人 佐々木 正信 ミラージュ 1:45.78 14 1:51.97 9 3:37.75
9 61 瀧井 章 工藤 健 セリカST185H 1:44.04 12 1:54.90 10 3:38.94
10 67 内山 毅彦 内山 啓子 ランサーエボ5 1:58.17 33 1:44.53 7 3:42.70
11 64 佐々木 正信 平岡 勇人 ミラージュ 1:43.77 10 2:03.64 20 3:47.41
12 56 中島 功 平岡 俊則 ギャランVR-4 1:47.07 17 2:00.67 15 3:47.74
13 65 山本 静 山本 茂 ウースケシティ 1:43.77 10 2:07.01 24 3:50.78
14 53 清水 孝治 山口 一美 インプレッサWRX-RA 1:48.68 19 2:05.61 21 3:54.29
15 57 小池 賢治 内藤 公人 インプレッサSTI-RA 2:06.50 39 1:49.58 8 3:56.08
16 58 内藤 公人 小池 賢治 インプレッサWRX-RA 1:51.56 23 2:07.91 26 3:59.47
17 52 飯田 隆志 宇藤 朋子 インプレッサSTIU 1:53.23 25 2:07.22 25 4:00.45
18 55 木南 尚人 青木 望 レガシーRS 1:51.75 24 2:15.67 33 4:07.42