KEEP Office

Kurumayama Enjoy Event Project: ビーナスライン・車山高原を拠点にOFF会(オフラインミーティング)などのイベントをコーディネイトします。

車山高原ファミリージムカーナ ダートスラローム大会

第20回大会(2004)リザルト

総合成績表
順位 No. ドライバー ナビゲーター 車種 1st Race 2nd Race 3rd Race 前夜祭
ポイント
合計
ポイント
Time ポイント Time ポイント 相手No ポイント
1 62 関矢 美輝 関矢 幸枝 スターレット 1:12.73 48 1:14.42 45 86 20 4 117
1 89 篠原 淳 松澤 洋高 ランサーエボ5 1:16.43 44 1:12.30 48 53 20 5 117
3 65 中島 功 西村 岳大 ギャランVR-4 1:16.18 45 1:15.05 44 83 20 4 113
4 53 内藤 公人 小池 賢治 レガシー 1:17.22 43 1:14.17 46 89 10 7 106
4 81 大谷 裕樹 百瀬 進 セルボモード 1:17.94 42 1:17.44 41 70 20 3 106
6 66 西村 岳大 小野寺 崇志 シビックTYPE-R 1:20.49 38 1:17.98 40 69 20 4 102
7 86 小倉 智弘 武松 幸洋 ランサーエボ5 1:15.37 47 1:13.10 47 62 0 5 99
7 97 清沢 禎尚 大谷 裕樹 アルトワークス 1:18.81 40 1:19.70 36 84 20 3 99
7 84 両角 進 松原 史門 ミラージュ 1:19.66 39 1:15.93 43 97 10 7 99
10 83 樋田 健一 奥原 香織 インプレッサ 1:15.53 46 1:19.05 38 65 10 4 98
11 80 寺平 明弘 城倉 千恵美 ミラージュ 1:21.10 36 1:25.03 24 54 20 7 87
12 78 小野寺 崇志 中島 功 シビックTYPE-R 1:27.23 20 1:16.90 42 95 20 4 86
13 63 木南 尚人 長南 慎一 レガシーRS 1:23.45 31 1:22.40 29 60 20 3 83
14 94 伊藤 憲司 伊藤 加奈 カルディナ 1:26.63 24 1:20.87 35 85 20 3 82
15 69 小川 欣也 小川 智恵 レガシーB4 1:20.75 37 1:21.75 30 66 10 3 80
16 71 細井 知和 吉田 真章 ランサー 1:24.10 29 1:23.89 26 82 20 4 79
17 56 大杉 勝洋 中川 章弘 インプレッサSTIU 1:22.79 33 1:19.27 37 68 0 7 77
17 60 遠藤 寛明 加賀谷 信吾 FTO 1:22.93 32 1:22.60 28 63 10 7 77
19 54 平岡 俊則 高橋 真明 レビンAE86 1:21.15 35 1:21.73 31 80 0 10 76
20 79 内山 毅彦 内山 啓子 ランサーエボ8 1:25.86 25 1:21.12 34 61 10 6 75
21 74 早川 謙次 高橋弘次 インプレッサ 1:24.65 28 1:24.56 25 76 20 0 73
22 70 多々納 慎一 関口 忠親 ランサーMR 1:18.64 41 1:29.95 13 81 10 8 72
23 68 安立 政人 小川 欣也 インプレッサWRX-RA 1:22.56 34 1:21.13 33 56 0 4 71
23 61 佐藤 真 加賀谷 信吾 ランサーエボ3 1:25.03 26 1:25.12 21 79 20 4 71
25 87 武松 幸洋 小倉 智弘 ランサーエボ4 1:27.01 21 1:21.48 32 67 10 5 68
26 67 葛野 俊彦 亀田 典明 プリメーラオーテックバージョン 1:26.74 22 1:25.35 20 87 20 5 67
27 85 義家 正悟 義家 美和 ハイゼット 1:26.63 24 1:25.08 23 94 10 6 63
28 72 関口 忠親 多々納 慎一 カローラスパシオ 1:29.78 15 1:27.48 17 93 20 8 60
29 82 江塚 秀雄 柴田 志津子 ランサーエボ6 1:23.85 30 1:25.09 22 71 0 7 59
30 91 星野 仁 平林 利張 ロードスター 1:29.45 17 1:27.00 18 75 10 10 55
30 88 松澤 洋高 篠原 淳 ランサーエボ5 1:31.43 11 1:18.06 39 96 0 5 55
32 55 高橋 真明 平岡 俊則 レビンTE71 1:31.74 10 1:29.41 14 57 20 10 54
33 64 長南 慎一 木南 尚人 スイフトスポーツ 1:30.15 13 1:23.80 27 77 10 3 53
34 76 中村 尚子 佐藤 広樹 ミラージュRS 1:24.66 27 1:25.39 19 74 0 6 52
35 75 佐藤 広樹 中村 尚子 ミラージュRS 1:28.70 18 1:40.50 5 91 20 6 49
36 95 平林 利張 星野 仁 プレリュード 1:27.92 19 1:35.77 8 78 10 10 47
36 52 小池 賢治 内藤 公人 アルテッツァRS2000 1:33.40 8 1:30.53 12 58 20 7 47
38 77 山口 高麗夫 中島 聡 セリカSS-2 1:30.04 14 1:49.66 2 64 20 4 40
39 58 吉田 真章 細井 知和 レビンAE86 1:33.78 7 1:29.07 15 52 10 4 36
39 59 加賀谷 信吾 佐藤 真 レビンAE86 1:34.06 6 1:39.62 6 50 20 4 36
39 50 清水 孝治 山口 一美 アルテッツァRS2000 1:37.06 5 1:28.94 16 59 10 5 36
42 57 中島 聡 半澤 美代子 レビンAE86 1:32.43 9 1:30.74 11 55 10 2 32
42 73 高橋弘次 早川 謙次 インプレッサ 1:44.06 3 1:35.64 9 51 20 0 32
44 93 大橋 美渉 波田 隆志 AZ-3 1:29.74 16 1:36.48 7 72 0 7 30
45 96 馬場 秀運 豊島 泰彦 ランサーエボ2 1:30.95 12 1:32.46 10 88 0 7 29
46 51 青木 望 海津 学 アルテッツァRS2000 1:41.20 4 1:45.13 3 73 0 2 9
46 92 波田 隆志 大橋 美渉 ミラージュ 3:00.00 1 3:00.00 1 90 0 7 9
48 90 小川 浩一 大谷 裕樹 VWビートル 1:50.84 2 1:44.90 4 92 0 1 7

 

ベストラップ賞
順位 No. ドライバー ナビゲーター 車種 Time
1 89 篠原 淳 松澤 洋高 ランサーエボ5 1:12.30
2 62 関矢 美輝 関矢 幸枝 スターレット 1:12.73
3 53 内藤 公人 小池 賢治 レガシー 1:14.17
4 65 中島 功 西村 岳大 ギャランVR-4 1:15.05
5 86 小倉 智弘 武松 幸洋 ランサーエボ5 1:15.37
6 83 樋田 健一 奥原 香織 インプレッサ 1:15.53
7 84 両角 進 松原 史門 ミラージュ 1:15.93
8 78 小野寺 崇志 中島 功 シビックTYPE-R 1:16.90
9 81 大谷 裕樹 百瀬 進 セルボモード 1:17.44
10 66 西村 岳大 小野寺 崇志 シビックTYPE-R 1:17.98
11 88 松澤 洋高 篠原 淳 ランサーエボ5 1:18.06
12 70 多々納 慎一 関口 忠親 ランサーMR 1:18.64
13 97 清沢 禎尚 大谷 裕樹 アルトワークス 1:18.81
14 56 大杉 勝洋 中川 章弘 インプレッサSTIU 1:19.27
15 69 小川 欣也 小川 智恵 レガシーB4 1:20.75
16 94 伊藤 憲司 伊藤 加奈 カルディナ 1:20.87
17 80 寺平 明弘 城倉 千恵美 ミラージュ 1:21.10
18 79 内山 毅彦 内山 啓子 ランサーエボ8 1:21.12
19 68 安立 政人 小川 欣也 インプレッサWRX-RA 1:21.13
20 54 平岡 俊則 高橋 真明 レビンAE86 1:21.15
21 87 武松 幸洋 小倉 智弘 ランサーエボ4 1:21.48
22 63 木南 尚人 長南 慎一 レガシーRS 1:22.40
23 60 遠藤 寛明 加賀谷 信吾 FTO 1:22.60
24 64 長南 慎一 木南 尚人 スイフトスポーツ 1:23.80
25 82 江塚 秀雄 柴田 志津子 ランサーエボ6 1:23.85
26 71 細井 知和 吉田 真章 ランサー 1:23.89
27 74 早川 謙次 高橋弘次 インプレッサ 1:24.56
28 76 中村 尚子 佐藤 広樹 ミラージュRS 1:24.66
29 61 佐藤 真 加賀谷 信吾 ランサーエボ3 1:25.03
30 85 義家 正悟 義家 美和 ハイゼット 1:25.08
31 67 葛野 俊彦 亀田 典明 プリメーラオーテックバージョン 1:25.35
32 91 星野 仁 平林 利張 ロードスター 1:27.00
33 72 関口 忠親 多々納 慎一 カローラスパシオ 1:27.48
34 95 平林 利張 星野 仁 プレリュード 1:27.92
35 75 佐藤 広樹 中村 尚子 ミラージュRS 1:28.70
36 50 清水 孝治 山口 一美 アルテッツァRS2000 1:28.94
37 58 吉田 真章 細井 知和 レビンAE86 1:29.07
38 55 高橋 真明 平岡 俊則 レビンTE71 1:29.41
39 93 大橋 美渉 波田 隆志 AZ-3 1:29.74
40 77 山口 高麗夫 中島 聡 セリカSS-2 1:30.04
41 52 小池 賢治 内藤 公人 アルテッツァRS2000 1:30.53
42 57 中島 聡 半澤 美代子 レビンAE86 1:30.74
43 96 馬場 秀運 豊島 泰彦 ランサーエボ2 1:30.95
44 59 加賀谷 信吾 佐藤 真 レビンAE86 1:34.06
45 73 高橋弘次 早川 謙次 インプレッサ 1:35.64
46 51 青木 望 海津 学 アルテッツァRS2000 1:41.20
47 90 小川 浩一 大谷 裕樹 VWビートル 1:44.90
48 92 波田 隆志 大橋 美渉 ミラージュ 3:00.00