KEEP Office

Kurumayama Enjoy Event Project: ビーナスライン・車山高原を拠点にOFF会(オフラインミーティング)などのイベントをコーディネイトします。

車山高原ファミリージムカーナ ダートスラローム大会

第21回大会(2005)リザルト

総合成績表
順位 No. ドライバー ナビゲーター 車種 1st Race 2nd Race 3rd Race 前夜祭
ポイント
合計
ポイント
Time ポイント Time ポイント 相手No ポイント
1 7 清沢 禎尚 大谷 裕樹 アルトワークス 1:18.83 25 1:19.17 24 14 20 13 82
2 3 篠原 淳 高野 将二 ランサーエボ5 1:14.33 29 1:23.44 16 2 20 15 80
3 14 関矢 美輝 関矢 幸枝 スターレット 1:19.31 24 1:15.03 28 7 10 15 77
4 6 宮腰 豊 内山 毅彦 スターレット 1:21.42 22 1:18.58 26 1 20 8 76
5 22 内藤 公人 大杉 勝洋 レガシー 1:18.73 26 1:18.52 27 15 10 11 74
6 2 内山 毅彦 内山 啓子 ランサーエボ8 1:14.98 28 1:12.83 29 3 10 6 73
6 1 寺平 明弘 寺平 千恵美 ランサーエボ6 1:20.45 23 1:20.32 22 6 10 15 70
8 8 桜井 淳史 桜井 恵美 パルサーGTI-R 1:23.86 16 1:21.30 20 26 20 13 69
9 15 青木 望 平岡 俊則 インプレッサSTI-RA 1:18.25 27 1:28.32 8 22 20 12 67
10 26 伊藤 憲司 伊藤 加奈 カルディナ 1:23.36 17 1:18.58 26 8 10 14 67
11 13 大杉 勝洋 内藤 公人 インプレッサSTIV 1:22.52 19 1:20.51 21 19 15 11 66
12 11 葛野 俊彦 亀田 典明 プリメーラ
オーテックバージョン
1:28.84 11 1:23.20 18 10 20 15 64
13 16 多々納 慎一 吉田 真章 ランサーMR 1:35.02 8 1:19.29 23 28 20 12 63
14 27 西山 淳 山田 春樹 スイフト 1:21.91 21 1:23.38 17 9 10 13 61
15 19 細井 知和 多々納 慎一 ランサーMR 1:23.33 18 1:22.20 19 13 10 9 56
16 21 木南 尚人 海津 学 レガシーRS 1:24.72 14 1:27.91 10 5 20 12 56
17 9 大谷 裕樹 清沢 禎尚 セルボモードSR-4 1:22.39 20 3:00.00 2 27 20 13 55
18 20 吉田 真章 細井 知和 インプレッサSTI-RA 1:25.96 13 1:25.67 15 29 20 5 53
19 25 平林 利張 星野 仁 プレリュード 1:37.48 6 1:26.64 12 18 20 15 53
20 5 松澤 洋高 中村 智之 ランサーエボ5 1:24.64 15 1:25.96 14 21 5 15 49
21 18 小川 欣也 小川 智恵 レガシーB4 1:36.46 7 1:26.32 13 25 10 14 44
22 12 平岡 俊則 青木 望 レビンAE86 1:45.78 1 1:27.15 11 17 20 12 44
23 4 中村 智之 松澤 洋高 ジムニーSJ30 1:42.67 4 1:35.89 3 23 20 15 42
24 29 朝比奈 智晴 星野 仁 インプレッサ 1:26.74 12 1:33.36 4 20 10 15 41
25 28 山田 春樹 西山 淳 ファミリア 1:31.55 9 1:29.45 7 16 10 13 39
26 10 清水 孝治 高橋 真明 アルテッツァRS2000 1:29.92 10 1:28.10 9 11 10 6 35
27 23 西山 美雪 後藤 明美 ランサーMR 1:39.44 5 1:31.12 5 4 10 9 29
28 17 高橋 真明 清水 孝治 カローラ(TE71) 1:42.90 3 1:29.50 6 12 10 6 25
29 24 星野 仁 平林 利張 ミラージュ 1:44.44 2 3:00.00 2   0 15 19

 

ベストラップ賞
順位 No. ドライバー ナビゲーター 車種 Time
1 2 内山 毅彦 内山 啓子 ランサーエボ8 1:12.83
2 3 篠原 淳 高野 将二 ランサーエボ5 1:14.33
3 14 関矢 美輝 関矢 幸枝 スターレット 1:15.03
4 15 青木 望 平岡 俊則 インプレッサSTI-RA 1:18.25
5 22 内藤 公人 大杉 勝洋 レガシー 1:18.52
6 6 宮腰 豊 内山 毅彦 スターレット 1:18.58
6 26 伊藤 憲司 伊藤 加奈 カルディナ 1:18.58
8 7 清沢 禎尚 大谷 裕樹 アルトワークス 1:18.83
9 16 多々納 慎一 吉田 真章 ランサーMR 1:19.29
10 1 寺平 明弘 寺平 千恵美 ランサーエボ6 1:20.32
11 13 大杉 勝洋 内藤 公人 インプレッサSTIV 1:20.51
12 8 桜井 淳史 桜井 恵美 パルサーGTI-R 1:21.30
13 27 西山 淳 山田 春樹 スイフト 1:21.91
14 19 細井 知和 多々納 慎一 ランサーMR 1:22.20
15 9 大谷 裕樹 清沢 禎尚 セルボモードSR-4 1:22.39
16 11 葛野 俊彦 亀田 典明 プリメーラオーテックバージョン 1:23.20
17 5 松澤 洋高 中村 智之 ランサーエボ5 1:24.64
18 21 木南 尚人 海津 学 レガシーRS 1:24.72
19 20 吉田 真章 細井 知和 インプレッサSTI-RA 1:25.67
20 18 小川 欣也 小川 智恵 レガシーB4 1:26.32
21 25 平林 利張 星野 仁 プレリュード 1:26.64
22 29 朝比奈 智晴 星野 仁 インプレッサ 1:26.74
23 12 平岡 俊則 青木 望 レビンAE86 1:27.15
24 10 清水 孝治 高橋 真明 アルテッツァRS2000 1:28.10
25 28 山田 春樹 西山 淳 ファミリア 1:29.45
26 17 高橋 真明 清水 孝治 カローラ(TE71) 1:29.50
27 23 西山 美雪 後藤 明美 ランサーMR 1:31.12
28 4 中村 智之 松澤 洋高 ジムニーSJ30 1:35.89
29 24 星野 仁 平林 利張 ミラージュ 1:44.44