KEEP Office

Kurumayama Enjoy Event Project: ビーナスライン・車山高原を拠点にOFF会(オフラインミーティング)などのイベントをコーディネイトします。

車山高原ファミリージムカーナ ダートスラローム大会

第22回大会(2006)リザルト

第22回 車山ファミリージムカーナ/ダートスラローム大会 総合成績表
順位 No. ドライバー ナビゲーター 車種 1st Race 2nd Race 3rd Race 前夜祭
ポイント
合計
ポイント
Time ポイント Time ポイント 相手No ポイント
1 35 内山 毅彦 内山 啓子 ランサーエボ8 1:46.58 26 1:42.24 26 33 20 16 88
2 55 清沢 禎尚 大谷 裕樹 アルトワークス 2:01.44 19 1:48.43 24 40 20 14 77
3 43 関矢 美輝 清水 孝治 インテグラtypeR 2:02.57 17 1:46.96 25 30 20 13 75
3 53 宮腰 豊 内山 毅彦 スターレット 1:59.79 20 1:54.26 20 32 20 15 75
3 45 多々納 慎一 吉田 真章 ランサーMR 1:54.19 23 1:55.74 17 51 20 15 75
6 50 内藤 公人 小池 賢治 インプレッサSTI-RA 1:51.14 24 1:51.92 23 47 10 13 70
7 38 大谷 裕樹 清沢 禎尚 セルボモードSR-4 1:55.65 22 1:52.07 22 52 10 14 68
7 48 細井 知和 多々納 慎一 ランサーMR 2:08.57 13 1:54.50 19 42 20 16 68
9 36 江塚 秀雄 奥原 香織 ランサーエボ6 2:10.61 11 1:59.62 13 54 20 22 66
10 31 中村 智之 松澤 洋高 スプリンター 2:08.16 15 1:55.11 18 49 20 11 64
11 44 青木 望 平岡 俊則 インプレッサSTI-RA 1:50.59 25 3:00.00 2 41 20 15 62
12 37 樋田 健一 柴田 志津子 インプレッサ 3:00.00 3 1:53.78 21 46 15 20 59
13 34 伊藤 憲司 伊藤 加奈 ミラージュ 2:01.86 18 1:58.89 15 39 10 14 57
14 39 清水 孝治 海津 学 アルテッツァRS2000 2:17.24 9 2:11.91 9 9 20 16 54
15 41 平岡 俊則 青木 望 レビンAE86 2:20.38 8 1:57.12 16 44 10 15 49
16 46 高橋 真明 圓藤 拓也 ランサーエボ6 2:08.20 14 2:15.34 7 11 10 17 48
17 49 吉田 真章 細井 知和 インプレッサSTI-RA 2:03.70 16 2:19.63 4 31 5 21 46
18 54 馬場 秀運 豊嶋 泰彦 ランサーエボ2 2:09.28 12 2:05.59 11 10 10 12 45
19 42 大杉 勝洋 関矢 美輝 インプレッサSTIV 1:57.72 21 3:00.00 2 8 10 11 44
19 52 小池 賢治 内藤 公人 アルテッツァRS2000 2:26.44 5 2:18.11 6 3 20 13 44
19 47 亀田 典明 海津 学 レガシー 2:21.52 7 2:41.88 3 2 20 14 44
22 32 篠原 淳 高野 将二 ランサーエボ5 3:00.00 3 2:01.66 12 5 10 14 39
23 30 松澤 洋高 中村 智之 ランサーエボ5 3:00.00 3 1:58.94 14 5 10 11 38
23 40 木南 尚人 亀田 典明 レガシーRS 2:11.22 10 2:13.97 8 4 10 10 38
25 51 圓藤 拓也 高橋 真明 ランサーエボ6 2:35.53 4 2:08.25 10 5 5 17 36
26 33 山田 好朝 篠原 淳 トレノAE86 2:23.79 6 2:19.43 5 35 5 10 26

 

ベストラップ賞(1本目&2本目)
順位 No. ドライバー ナビゲーター 車種 Time
1 35 内山 毅彦 内山 啓子 ランサーエボ8 1:42.24
2 43 関矢 美輝 清水 孝治 インテグラtypeR 1:46.96
3 55 清沢 禎尚 大谷 裕樹 アルトワークス 1:48.43
4 44 青木 望 平岡 俊則 インプレッサSTI-RA 1:50.59
5 50 内藤 公人 小池 賢治 インプレッサSTI-RA 1:51.14
6 38 大谷 裕樹 清沢 禎尚 セルボモードSR-4 1:52.07
7 37 樋田 健一 柴田 志津子 インプレッサ 1:53.78
8 45 多々納 慎一 吉田 真章 ランサーMR 1:54.19
9 53 宮腰 豊 内山 毅彦 スターレット 1:54.26
10 48 細井 知和 多々納 慎一 ランサーMR 1:54.50
11 31 中村 智之 松澤 洋高 スプリンター 1:55.11
12 41 平岡 俊則 青木 望 レビンAE86 1:57.12
13 42 大杉 勝洋 関矢 美輝 インプレッサSTIV 1:57.72
14 34 伊藤 憲司 伊藤 加奈 ミラージュ 1:58.89
15 30 松澤 洋高 中村 智之 ランサーエボ5 1:58.94
16 36 江塚 秀雄 奥原 香織 ランサーエボ6 1:59.62
17 32 篠原 淳 高野 将二 ランサーエボ5 2:01.66
18 49 吉田 真章 細井 知和 インプレッサSTI-RA 2:03.70
19 54 馬場 秀運 豊嶋 泰彦 ランサーエボ2 2:05.59
20 46 高橋 真明 圓藤 拓也 ランサーエボ6 2:08.20
21 51 圓藤 拓也 高橋 真明 ランサーエボ6 2:08.25
22 40 木南 尚人 亀田 典明 レガシーRS 2:11.22
23 39 清水 孝治 海津 学 アルテッツァRS2000 2:11.91
24 52 小池 賢治 内藤 公人 アルテッツァRS2000 2:18.11
25 33 山田 好朝 篠原 淳 トレノAE86 2:19.43
26 47 亀田 典明 海津 学 レガシー 2:21.52