第24回大会(2008)リザルト
チャレンジクラス
| 順位 | No. | ドライバー | ナビゲーター | 車種 | 1st Race | 2nd Race | 3rd Race | 前夜祭 ポイント |
合計 ポイント |
|||
| Time | ポイント | Time | ポイント | Time | ポイント | |||||||
| 1 | 13 | 内藤 公人 | 清水 孝治 | インプレッサSTI-RA | 1:17.30 | 20 | 1:14.77 | 21 | 1:30.99 | 21 | 12 | 74 |
| 2 | 11 | 吉田 真章 | 作田 法子 | インプレッサSTI-RA | 1:25.73 | 16 | 1:26.41 | 9 | 1:31.48 | 20 | 15 | 60 |
| 3 | 15 | 松澤 洋高 | 中村 智之 | ソニカ | 1:22.38 | 17 | 1:23.56 | 15 | 1:35.79 | 16 | 5 | 53 |
| 4 | 14 | 百瀬 進 | 大谷 裕樹 | セルボモード | 1:31.87 | 7 | 1:25.84 | 11 | 1:32.75 | 18 | 14 | 50 |
| 5 | 6 | 内田 栄作 | 中島 功 | ミラージュ | 1:27.00 | 14 | 1:26.03 | 10 | 1:39.85 | 12 | 10 | 46 |
| 6 | 16 | 中村 智之 | 松澤 洋高 | カローラ | 1:27.39 | 13 | 1:25.28 | 12 | 1:37.48 | 14 | 5 | 44 |
| 7 | 9 | 松永 博樹 | 室屋陽司 | ランサーエボ5 | 1:28.39 | 11 | 1:22.32 | 17 | 1:42.46 | 10 | 5 | 43 |
| 8 | 7 | 葛野 俊彦 | 亀田 典明 | プリメーラオーテックバージョン | 1:29.74 | 9 | 1:29.29 | 8 | 1:45.22 | 6 | 15 | 38 |
| 8 | 10 | 槇 紀和 | 多々納 慎一 | ランサーエボ5 | 1:32.15 | 6 | 1:23.41 | 16 | 1:36.73 | 15 | 1 | 38 |
| 10 | 8 | 高橋 真明 | 関矢 美輝 | カローラ(TE71) | 1:28.79 | 10 | 1:31.85 | 6 | 1:43.28 | 9 | 12 | 37 |
| 11 | 2 | 木南 尚人 | 海津 学 | レガシーRS | 1:50.38 | 2 | 1:24.87 | 14 | 1:38.54 | 13 | 5 | 34 |
| 12 | 4 | 板橋 伸幸 | 早川 麻里 | コルト | 1:43.51 | 3 | 1:29.35 | 7 | 1:43.37 | 8 | 12 | 30 |
| 13 | 3 | 平岡 俊則 | 青木 望 | インプレッサSTI-RA | 1:30.59 | 8 | 1:41.32 | 2 | 1:31.90 | 19 | -2 | 27 |
| 14 | 1 | 清水 孝治 | 小池 賢治 | アルテッツァRS2000 | 1:55.56 | 1 | 1:38.27 | 4 | 1:44.05 | 7 | 6 | 18 |
| 15 | 5 | 小池 賢治 | 内藤 公人 | アルテッツァRS2000 | 1:36.72 | 4 | 1:36.52 | 5 | 1:55.45 | 2 | 4 | 15 |
| 16 | 12 | 佐々木 伸一 | 松永 博樹 | カローラランクス | 1:34.52 | 5 | 1:51.20 | 1 | 1:55.63 | 1 | 2 | 9 |
一般クラス
| 順位 | No. | ドライバー | ナビゲーター | 車種 | 1st Race | 2nd Race | 3rd Race | 前夜祭 ポイント |
合計 ポイント |
|||
| Time | ポイント | Time | ポイント | Time | ポイント | |||||||
| 1 | 18 | 中島 功 | 前田 亜由美 | ミラージュ | 1:15.15 | 22 | 1:25.18 | 13 | 1:26.26 | 22 | 13 | 70 |
| 2 | 21 | 大谷 裕樹 | 百瀬 進 | セルボモード | 1:27.90 | 12 | 1:19.07 | 20 | 1:33.15 | 17 | 14 | 63 |
| 3 | 19 | 関矢 美輝 | 高橋 真明 | インテグラtypeR | 1:20.27 | 18 | 1:21.20 | 18 | 1:41.11 | 11 | 12 | 59 |
| 4 | 17 | 青木 望 | 平岡 俊則 | インプレッサSTI-RA | 1:16.75 | 21 | 1:13.02 | 22 | 1:48.30 | 4 | -2 | 45 |
| 5 | 20 | 多々納 慎一 | 槇 紀和 | カローラランクス | 1:19.37 | 19 | 1:21.18 | 19 | 1:50.34 | 3 | 1 | 42 |
| 6 | 22 | 望月 秀雄 | 松澤 洋高 | ランサーエボ | 1:26.46 | 15 | 1:40.26 | 3 | 1:47.67 | 5 | 12 | 35 |
ベストラップ賞
| 順位 | No. | クラス | ドライバー | ナビゲーター | 車種 | Time |
| 1 | 17 | 一般 | 青木 望 | 平岡 俊則 | インプレッサSTI-RA | 1:13.02 |
| 2 | 13 | チャレンジ | 内藤 公人 | 清水 孝治 | インプレッサSTI-RA | 1:14.77 |
| 3 | 18 | 一般 | 中島 功 | 前田 亜由美 | ミラージュ | 1:15.15 |
| 4 | 21 | 一般 | 大谷 裕樹 | 百瀬 進 | セルボモード | 1:19.07 |
| 5 | 20 | 一般 | 多々納 慎一 | 槇 紀和 | カローラランクス | 1:19.37 |
| 6 | 19 | 一般 | 関矢 美輝 | 高橋 真明 | インテグラtypeR | 1:20.27 |
| 7 | 9 | チャレンジ | 松永 博樹 | 室屋陽司 | ランサーエボ5 | 1:22.32 |
| 8 | 15 | チャレンジ | 松澤 洋高 | 中村 智之 | ソニカ | 1:22.38 |
| 9 | 10 | チャレンジ | 槇 紀和 | 多々納 慎一 | ランサーエボ5 | 1:23.41 |
| 10 | 2 | チャレンジ | 木南 尚人 | 海津 学 | レガシーRS | 1:24.87 |
| 11 | 16 | チャレンジ | 中村 智之 | 松澤 洋高 | カローラ | 1:25.28 |
| 12 | 11 | チャレンジ | 吉田 真章 | 作田 法子 | インプレッサSTI-RA | 1:25.73 |
| 13 | 14 | チャレンジ | 百瀬 進 | 大谷 裕樹 | セルボモード | 1:25.84 |
| 14 | 6 | チャレンジ | 内田 栄作 | 中島 功 | ミラージュ | 1:26.03 |
| 15 | 22 | 一般 | 望月 秀雄 | 松澤 洋高 | ランサーエボ | 1:26.46 |
| 16 | 8 | チャレンジ | 高橋 真明 | 関矢 美輝 | カローラ(TE71) | 1:28.79 |
| 17 | 7 | チャレンジ | 葛野 俊彦 | 亀田 典明 | プリメーラオーテックバージョン | 1:29.29 |
| 18 | 4 | チャレンジ | 板橋 伸幸 | 早川 麻里 | コルト | 1:29.35 |
| 19 | 3 | チャレンジ | 平岡 俊則 | 青木 望 | インプレッサSTI-RA | 1:30.59 |
| 20 | 12 | チャレンジ | 佐々木 伸一 | 松永 博樹 | カローラランクス | 1:34.52 |
| 21 | 5 | チャレンジ | 小池 賢治 | 内藤 公人 | アルテッツァRS2000 | 1:36.52 |
| 22 | 1 | チャレンジ | 清水 孝治 | 小池 賢治 | アルテッツァRS2000 | 1:38.27 |
