過去の大会レポート
| アルバム | リザルト | こんな大会でした | |
|---|---|---|---|
| 第24回大会(2008年) | クリック! | クリック! | クラス分けを変更し、一般クラスとチャレンジクラスに分けました。 土曜日の走行会は穏やかな天候でしたが、当日は弱い雨に降られました。 |
| 第23回大会(2007年) | クリック! | クリック! | 土曜日の走行会の時は台風で大荒れで、その影響が当日準備にも出ましたが、当日は絶好の天気となりました。 大幅に変更したコースレイアウトの影響もあってか、ノーマルクラスは表彰台を軽自動車が独占する快挙に。 |
| 第22回大会(2006年) | クリック! | クリック! | 雨や雪にたたられ、厳しいコンディションの中でしたが、ベストラップ賞の常連内山選手がクラス統合後初の総合優勝を飾りました。 アルバムの形式を変更し、VGAサイズの写真をご覧頂けるようになりました。 |
| 第21回大会(2005年) | クリック! | クリック! | 前年の方針を引き継いで開催。某大きな大会と重なった日の悪さからか参加者少なめでしたが、戦いは熱く繰り広げられました。 |
| 第20回大会(2004年) | クリック! | クリック! | 前夜祭のゲームに加え、大会当日もゲーム走行を含めて競う形で行いました。同時にクラス分けが廃止され、全車ノーマルタイヤでの出走となりました。 |
| 第19回大会(2003年) | クリック! | クリック! | 3ヒート制として行われた大会でしたが、悪天候によるコースコンディションの悪化のため2本終了時点で打ちきりとなりました。 |
| 第18回大会(2002年) | クリック! | クリック! | 表彰はクラス別となり、いずれもゲームポイントの獲得の重要性が増した大会となりました。 |
| 第17回大会(2001年) | クリック! | クリック! | 「MTBの部」が開催され、霧の中で行われました。 |
| 第16回大会(2000年) | クリック! | クリック! | 天候には恵まれましたが、寒い一日でした。 |
